产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
VICI-Valco阀
VICIValco气相色谱注射器和阀门

产品简介
产品分类
相关文章
Valco气相色谱注射器和阀门:郑州云湛科技现货VICI--Valco GC阀几乎自最初出现以来,几乎所有商业生产的气相色谱仪都采用了 开始取代其他注射方法。新设计体积更小、维护更方便,但依然保持着良好的品质 以及使其成为行业标准的价值。中温气层气管阀的转子由Valco E(聚arylether酮/PTFE复合材料)制成。高 温度气相气管阀使用代号为Valcon T的聚酰亚胺/聚四氟乙烯/碳复合材料
Valco气相色谱注射器和阀门
内部样品注入器
选择样品大小以获取产品编号和信息。
| 温度 | 压力 | 安装 | 钻孔 | SELECT: 样本量 |
|---|---|---|---|---|
| 175°C | 1000 psi liq | 1/32" | 0.25毫米 | 0.06、0.1、0.2或0.5微升 |
| 1/16" | 0.40毫米 | 0.06、0.1、0.2或0.5微升 | ||
| 0.75毫米 | 0.2、0.5、1或2微升 | |||
| 1/8" | 0.75毫米 | 0.2、0.5、1或2微升 |
喷油器和开关阀
选择缸径以获取产品编号和信息。
| 温度 | 体温 | 压力 | 可用的移植版本 | 贴合尺寸 | SELECT: 孔径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 330°C | 300 psi气体 | 4、6、8或10 (3和12可选) | 1/32" | 0.25毫米 |
| 1/16" | 0.40毫米 | ||||
| 0.75毫米 | |||||
| 1/8" | 0.75毫米 | ||||
| 媒介 | 225°C | 400 psi气体 | 4、6、8或10 (3和12可选) | 1/32" | 0.25毫米 |
| 1/16" | 0.40毫米 | ||||
| 0.75毫米 | |||||
| 1/8" | 0.75毫米 | ||||
| 低 | 75°C | 100 psi气体 | 4、6或8 | 1/4" | 4.00毫米 |
Copyright © 2026 郑州云湛科技有限公司版权所有 备案号:豫ICP备2025129934号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml