产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
呼出气体酒精含量检测仪:郑州云湛科技的虎巡酒精检测仪仪器体积:体积小,便于携带,长*宽*高分约为:14.5*7.5*2.5CM,传感器:进口19mm电化学燃料电池,测量精确度:符合新国标(GB/T 21254-2017)4.7节容许误要求
呼出气体酒精含量检测仪:郑州云湛科技的虎巡酒精检测仪仪器体积:体积小,便于携带,长*宽*高分约为:14.5*7.5*2.5CM,传感器:进口19mm电化学燃料电池,测量精确度:符合新国标(GB/T 21254-2017)4.7节容许误要求
技术参数:
项目 | 指标及参数 |
仪器体积 | 体积小,便于携带,长*宽*高分约为:14.5*7.5*2.5CM |
仪器重量 | 约185g |
传感器 | 进口19mm电化学燃料电池 |
测量精确度 | 符合新国标(GB/T 21254-2017)4.7节容许误差要求 |
测量稳定性 | 符合新国标(GB/T 21254-2017)4.8节重复性要求以及4.9关于漂移的要求 |
测量范围 | 呼气酒精浓度为0mg/L-~2.0mg/L |
温度范围 | 在0摄氏度~45摄氏度符合新国标(GB/T 21254-2017)4.7节容许误差要求,-40摄氏度~75摄氏度可存储、可进行数据传输 |
呼气流量检测 | 仪器支持呼气流量检测,有利于采集到人体肺部深部的气体 |
显示屏 | 2.8寸触控彩色显示屏 |
主机电池 | 2400mAh/3.7V锂离子电池 |
设备自检 | 测试前进行设备自检,提示设备错误 |
存储 | 主机可存储记录超过80000条 |
时间和日期 | 仪器自带精准的时间和日期,方便记录测试结果 |
打印 | 支持蓝牙打印(选配) |
数据上传 | 通过USB、4G网络上传至电脑或后台服务器 |
Copyright © 2026 郑州云湛科技有限公司版权所有 备案号:豫ICP备2025129934号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml