产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
酒安呼出气体酒精含量检测仪:酒安9600采用双系统设计,确保测试的准确性。酒安9600具有主动测试和快速排查两种模式,每一条酒精排查测量结果都可以追溯到一条相对应的呼气主动测试结果,确保测试数据的关联性;采用红外摄像头,可以在吹气的同时拍摄被测人照片,即使在夜间执勤,照片也清晰可见,
酒安呼出气体酒精含量检测仪产品特点:
1.内置燃料电池化学酒精传感器,检测结果更准确;
2.双系统,双传感器,双气泵;
3.后置高清摄像头,配备红外灯和LED灯;
4.开机指纹识别功能;
5.4.0英寸多彩触控显示屏;
6.带有4G无线数据上传功能;
7.内置一体化打印机。
技术参数:
参数名称 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 测量模式 | 主动吹气模式—取证用,连续被动模式—排查用 | 双系统设计,两套系统分别采用各自的气泵及传感器,独立工作,确保结果可靠 |
| 传感器 | 采用两个大尺寸电化学燃料电池型酒精传感器 | |
| 显示屏 | 4.0英寸彩色液晶触摸显示屏 | |
| 输入内容 | 驾驶员姓名,车牌号,地点,证件号码,警号等其他重要信息 | |
| 打印 | 内置一体化热敏打印机 | |
| 测量范围 | (0~550)mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | 主动模式 |
| 吹嘴 | 单向一次性,防倒吸设计,可以防止倒吸气 | 主动模式 |
| 测量范围 | (0~100)mg/100ml BAC | 排查模式 |
| 报警 | 红黄绿三级报警,报警浓度用户可以自己设置 | 排查模式 |
| 抽气方式 | 进气口连续抽气,抽气速率每分钟不低于0.5L | 排查模式 |
| 最小吹气量 | 1.2L,3.0秒 | 主动模式 |
| 电池测量次数 | 一次充电可工作1000次测量 | |
| 存储器 | 可存储3万条测量数据 | |
| 语音提示 | 具有语音播报功能 | |
| 指纹识别 | 开机身份识别 | |
| 无线上传 | 带有4G无线数据上传功能 | |
| 电池 | 4000mAh大容量可充电锂电池 |
Copyright © 2026 郑州云湛科技有限公司版权所有 备案号:豫ICP备2025129934号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml