产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
门式测温人脸安检门(医院,工地,车站):郑州云湛科技测温人脸安检门,可通过热成像非接触式测温,并实现通过人员和温度的准确匹配,建立首道防线;并能够对过检人员进行金属检测;集测温、金属检测于一体,可应用于交通枢纽、企业园区、办公大楼、学校、医院、文博景区、大型安保活动等人流量大场景
产品特点:
无感测温,待检人员正常速度通过安检门无需驻留
高灵敏度红外热成像相机,高清可见光相机
用于远距离人体温度检测 1.5m~5m
相机+嵌入式主板+黑体一体式构造
自带黑体,自动校正,无惧环境温度变化对热成像的影响
精准额温算法,过滤背景高温影响,度精度小于0.2℃
人体温度初筛,通过安全温度阈值设置,超过该阈值,可联动安检门声光报警,建立首道防线
15.6寸屏显示实时温度
支持外接大屏挂墙或集中监控,支持USB升级,告警抓拍图像数据导出
支持多区位高灵敏金属安检门功能:可检测到1个硬币大小的金属,有效进行违规物品核验
模块化组件设计:运输、维护方便快捷
支持连接云端进行数据分析(可选)
支持自由组网(可选)
门式测温人脸安检门(医院,工地,车站)功能:
2.1热成像特性
支持温度异常检测
支持联动声光报警,支持多种语音
支持人体特征值识别,仅检测人体额头温度
非制冷型探测器,分辨率 160×120
支持活体识别,仅检测人体额头温度
支持高温抓拍
2.2可见光特性
200 万像素,高性能 CMOS
可见光支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码
支持 3D 数字降噪,支持 120dB 宽动态
支持数据存储
支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡(128G/256G)本地存储。
1 路报警输出
1路HDMI接口输出
2路USB接口
1 路 DC12V 电源输入
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 | |
图像尺寸 | 160× 120 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
响应波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪声等效温差) | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | ||
热成像视场角 | 40° × 30° | ||
热成像近摄距 | 0.3m | ||
分辨率 | 160*120输出(384*288) | ||
每分钟检测人数 | 150~200人 | ||
黑体 | 有效辐射面积 | 20mm*30mm | |
面发射率 | 0.96 ±0.02 | ||
温度范围 | (环境温度+5°C)~(50°C) | ||
温度分辨率 | 0.01°C | ||
稳定精度 | 优于±0.1°C | ||
可见光 | 传感器类型 | 200 万1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 1920×1080@25fps | ||
最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快门 | 1/3 秒至 1/100,000 秒 | ||
可见光镜头焦距 | 4mm | ||
可见光视场角 | 84.0°×44.8° | ||
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | ||
智能功能 | 联动报警 | 支持联动声音报警 | |
测温功能 | 测温模式 | 高温模式和正常模式 | |
人体测温 | 支持 AI 人脸检测 | ||
测温范围 | 测温范围:20~42℃ | ||
测温报警 | 内置喇叭,人体体温过高触发报警 | ||
热点跟踪 | 排除环境异常温度非活体干扰,自动跟踪活体 | ||
测温精度 | 设定测温范围内,测温精度±0.2℃ | ||
视频压缩 | 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
H265 编码类型: | Main Profile | ||
H264 编码类型: | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
视频压缩码率: | 32 Kbps~8Mbps | ||
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||
音频压缩码率: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | ||
存储功能 | TF 卡存储: | 支持TF卡(64G或128GB 或者 256GB)断网本地存储 | |
启动时间 | <3s | ||
系统参数 | 材质 | PVC 合成材料特种工艺制造,防水、防火、抗震 性更高 | |
接口 | RJ45、USB | ||
电源输入 | 220V | ||
功率 | 小于 15W | ||
规格尺寸 | 重量 | 小于 77kg | |
外形尺寸 | 2200(高)x850(宽) x600(深)mm | ||
通道尺寸 | 1900(高) x 700(宽) x580(深)mm | ||
Copyright © 2026 郑州云湛科技有限公司版权所有 备案号:豫ICP备2025129934号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml