产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
岗前人脸识别酒精检测终端
YZ-01T多功能人脸识别岗前酒精检测一体机


产品简介
产品分类
相关文章
多功能人脸识别岗前酒精检测一体机:郑州云湛科技生产的YZ-01T岗前酒精检测仪适用于公交车/出租车管理、地铁安检、高铁安检、矿井检查、车队检查、安全检查、工地安检、工厂检查、快递安检、企业安检、安保巡查、驾校检查等需要用到酒精检测的场所、

多功能人脸识别岗前酒精检测一体机产品特性:
· 硬件宽动态双摄防伪,解决各类照片在各种载体上的欺骗;
· 支持红外、RGB双补光;
· 支持酒精检测、酒精报警阈值配置;采用16mm进口电化学传感器,高精度、高灵敏度、高稳定度的酒精测量;内置电泵自动定量吸气,支持吹气压力检测与自动采样分析,可快速启动测量。
· 支持体温检测, 可配置体温报警阈值;
· 支持指纹识别、识别、IC卡识别、二维码识别;(选配)
· 智能语音播报;播报内容可配置,支持TTS姓名播报;
· 支持串口、485输出,韦根26、34输出,USB-HID输出,以太网输出,输出内容可配置;(硬件选配)
· 支持继电器输出,可直接控制门闸、磁力锁、电控锁,输出模式可自定义配置;
· 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;
· 支持设备本地存储万人级记录,(a)设备内部可存储近3万条识别记录(同时存储人脸现场抓拍照片),当存储满后自动回滚;(b)服务器存储识别记录数量无限制,当设备在线时自动同步识别记录到服务器备份;
· 1:N人脸识别,人脸库支持20000张人脸,99.99%;
· 1:1人证比对准确率99%以上;
· 识别速度快:(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右;(b)人脸特征提取耗时200ms左右;(c)活体检测人脸比对耗时0.2ms;(d)特征比对耗时0.5ms(10000人库,多次识别取平均值);
· 支持陌生人检测,陌生人等级可配置;
· 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
· 支持公网、局域网部署;支持Windows、Linux操作系统;支持考勤功能、权限配置;
· 支持HTTP方式接口对接;
· 支持屏幕显示信息配置、语音输出信息配置;可通过手机二维码配置设备信息;
· 支持识别距离、识别间隔时间、识别分数、识别质量配置;
· 支持安全帽检测、口罩检测;
技术参数:
人脸酒精检测一体机 | |||
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全视角,170°IPS液晶屏 | |
等级 | A规 | ||
分辨率 | 1280×800 | ||
触摸类型 | 触摸 (可选配) | ||
摄像头 | 类型 | 全彩 | 红外 |
分辨率 | 200W像素 | 200W像素 | |
光圈 | F2.7 | F2.7 | |
白平衡 | 自动 | 自动 | |
宽动态 | 支持 | 支持 | |
视角 | D:86°H73°V59° | D:86°H73°V59° | |
核心参数 | CPU | 4核,1.8 GHz | |
GPU | Mali-T764, 支持TE、ASTC、AFBC内存压缩技术 | ||
图像处理 | 支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11 内嵌高性能2D/3D加速硬件 | ||
存储容量 | 内存2G,储存16G(可选配32G/64G) | ||
配件 | 人体靠近检测 | 支持,有效检测距离2米 | |
补光灯 | 红外、LED补光灯(人员靠近自动开启补光灯) | ||
读卡模块 | IC+ID读卡器(可选配阅读器),支持ISO14443 | ||
网络模块 | 支持有线10/100M自适用、无线WIFI(2.4GWi-Fi)、无线蓝牙(BT-4.1)、无线4G网卡(可选配) | ||
(选配) | 支持协议 | ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica | |
支持卡片 | 支持在线识别; (选配)支持护照、港澳通行证的识别;同时还支持mifare one(M1)、S50、S70、UL:NTAG2xx 系列、复旦 F08、I-CODE-X 等类型标签、城市一卡通、银行卡的识别等 | ||
解析 | 支持在线解析,注册通道后,可读出明文照片信息 | ||
护照读取 | (选配)该模块具有护照及港澳通行证的读取功能,可读出证件中的身份信息与照片信息 | ||
读卡距离 | 0mm~30mm(视标签与天线而定) | ||
二维码 (选配) | 分辨率 | 640x480 | |
扫描角度 | 倾角±55°,转动 360° | ||
解码种类 | 一维码:UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISBN13、EAN-8、CODE39、CODE 11、CODE 93、CODE128 INTERLEAVED25、INDUSTRIAL25、MATRIX25、S25、CODE32、TRIOPTIC39、GS1_128、CODABAR、MSI、中国邮政码、TELEPEN、RSS、GS1_DATABAR、GS1_DATABAR_LIM、GS1_DATABAR_EXP; 二维码:QR、MICROQR 、PDF417、MICROPDF、汉信码、DATAMATRIX 、MAXICODE、AZTEC等 | ||
最小解析度 | 5mil,1mil = 0.0254mm | ||
识读距离 | 4 cm~ 20 cm | ||
触发方式 | 自动感应、持续识读 | ||
体温 测量 (选配) | 传感器角度 | 33x33 | |
传感器像素 | 32x32 | ||
测温精度 | 0.3℃ | ||
使用环境温度 | -20℃~40℃ | ||
使用环境湿度 | 10~95%RH 不凝结 | ||
分辨率 | 0.02℃ | ||
测温距离 | 0.3米-1米 | ||
响应红外波段 | 5~14μm | ||
酒精 测量 (选配) | 酒精传感器 | 16mm电化学型燃料电池 | |
量程范围 | 0 mg/100mL~400 mg/100mL | ||
分辨率 | 1 mg/100mL | ||
灵敏度 | 5 mg/100mL | ||
示值误差 | 标准气体浓度<100mg/100mL BAC时 | ||
基准工作条件下: ±6.0mg/100mL | |||
工作温度范围 | -5℃~+50℃ | ||
贮存温度范围 | -30℃~+70℃ | ||
基准工作环境条件 | 温度:25℃±5% 湿度:<80%RH 大气压:86 kPa~106 kPa | ||
血压 测量 (选配) | 测量压力范围 | 血压0~39.9kPa(0mmHg~299mmHg) 分辨率为1mmHg(0.133kPa) 测量精度±0.4kPa(±3mmHg) | |
脉率测量范围 | 30~199次/分,偏差±2%(≥100次/分)或±2次/分(<100次/分) | ||
运行模式 | 连续运行 | ||
测量上臂周长 | 22cm~42cm(上臂部位) | ||
袖带压力 | <300mmHg(40kPa) | ||
工作温度 | +5℃~+40℃,相对湿度15%~80%RH,大气压力86KPa~106KPa | ||
接口参数 | 视频输出 | 无(可选配HDMI2.0接口) | |
音频输出 | 内置喇叭,8Ω3W | ||
MIC输入 | 无(可选配) | ||
USB接口 | USB2.0 接口1个(可选配) | ||
串行通讯接口 | 1路,RS232串口(可选配RS485接口) | ||
继电器输出 | 1路,继电器规格为0.5A 125V AC/1A 30V DC/2A 30V DC | ||
IO输入 | 1路,2.5mm接线端子 | ||
韦根接口 | 无(可选配,支持韦根26-bit、34-bit 自适应传输) | ||
复位接口 | 无(可选配) | ||
有线网络接口 | RJ45接线端子 | ||
功能参数 | 人脸检测 | 同时支持检测跟踪5个人 | |
1:N人脸识别 | 99.99% | ||
1:1人证比对 | 99%以上 | ||
陌生人检测 | 支持 | ||
识别距离配置 | 支持 | ||
UI界面配置 | 支持 | ||
设备远程升级 | 支持 | ||
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | ||
常规参数 | 防护等级 | IP42,一定的防尘防水功能 | |
电源 | DC12V(±10%),2A | ||
工作温度 | -10℃~60℃(此为人脸机工作温度,测温机另见说明) | ||
工作湿度 | 10%~90 % | ||
功耗 | 10W MAX | ||
安装方式 | 可选壁挂、立柱、桌面 | ||
设备尺寸 | 455x205x160mm | ||
重量 | 2.3KG | ||
Copyright © 2025 郑州云湛科技有限公司版权所有 备案号:豫ICP备2025129934号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml