 
    产品中心
PRODUCTS CENTER 
                    

 产品简介
产品简介
                 相关文章
相关文章
酒安呼气酒精检测仪优惠活动开始啦:酒安6000测试仪特点:双系统设计,两套测量模式使用两套传感器和气泵,确保检测结果可靠,打印一体化,结果可打印,可保存;,3.2英寸触摸屏设计,视角好,可输入多种信息

酒安呼气酒精检测仪优惠活动开始啦产品特点:
双系统设计,两套测量模式使用两套传感器和气泵,确保检测结果可靠;
采用进口电化学燃料电池传感器;
流量检测技术;
打印一体化,结果可打印,可保存;
3.2英寸触摸屏设计,视角好,可输入多种信息;
7.4V 2000mAh大容量可充锂电池,一次充电可工作1000次测量;
可存储多达30000条历史记录,可查询,可打印;
带有GPRS无线数据自动上传功能,系统有相应配套软件,数据云管理;
强光LED,方便夜间使用;
检测过程带有语音提示,让更顺畅
技术参数:
| 项目 | 指标及参数 | |
| 测量模式 | 主动吹气模式---取用,连续被动模式---排查用 | |
| 传感器 | 燃料电池电化学酒精传感器 | |
| 输入方式 | 3.2英寸触摸屏+3个按键 | |
| 输入内容 | 车牌号,号,驾驶证号等 | |
| 打印方式 | 与主机一体化 | |
| 主动模式——取模式 | 测量范围(BAC) | 0-550mg/100ml | 
| 血液酒精浓度范围(BAC) | ||
| 0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
| 100-200mg/100ml | ±5% | |
| >200mg/100ml | ±10% | |
| 被动模式——排查模式 | 测量范围(BAC) | 0-100mg/100ml | 
| 灵敏度 | 非常灵敏 | |
| 红黄绿三级,浓度可设定 | ||
| 测量时间 | 用户可以在仪器上自己调整 | |
| *短 | 1秒 | |
| *长 | 15秒 | |
| 默认 | 8秒 | |
| 工作温度范围 | -30℃~60℃ | |
| 贮存温度范围 | -40℃~70℃ | |
| *小吹气量 | 1.0L,2.5秒 | |
| 吹管 | 单向一次性或根据客户需要 | |
| 预热时间 | 5S | |
| 归零时间 | 前一次测量值为:0-100mg/100ml 约3秒 前一次测量值为:100-200mg/100ml 约5秒 前一次测量值为:>200mg/100ml 约7秒 | |
| 主机电池 | 2000mAh/7.4V锂离子充电电池 | |
| 电池测量次数 | 一次充满电可工作1000次测试 | |
| 显示屏 | 3.2英寸、26万色,全彩色点阵液晶触摸屏 | |
| 存储器 | 日期、时间、车牌号、号、驾驶证号等信息(5万条记录) | |
| 校准周期 | 每6个月一次或根据相关要求 | |
Copyright © 2025 郑州云湛科技有限公司版权所有 备案号:豫ICP备2025129934号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml